Столичный

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 69 31 10 8 20 240 - 215 90
2. Squad 69 31 10 7 21 232 - 196 89
3. Squad 69 29 11 6 23 223 - 196 86
4. Squad 68 27 11 5 25 222 - 193 81
5. Squad 70 25 8 15 22 180 - 187 81
6. Squad 68 24 11 10 23 192 - 193 80
7. Squad 70 31 6 5 28 234 - 222 79
8. Squad 69 22 6 12 29 189 - 230 68

Атлантический дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 70 38 6 12 14 227 - 174 100
2. Squad 70 35 8 6 21 245 - 194 92
3. Squad 70 28 8 9 25 238 - 227 81
4. Squad 69 30 5 8 26 231 - 228 78
5. Squad 71 19 12 9 31 212 - 221 71
6. Squad 69 22 8 8 31 195 - 217 68
7. Squad 71 18 7 12 34 191 - 243 62
8. Squad 71 13 4 5 49 145 - 267 39

Центральный дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 71 33 9 10 19 226 - 194 94
2. Squad 70 37 5 8 20 237 - 191 92
3. Squad 69 26 11 8 24 180 - 177 82
4. Squad 69 28 7 8 26 215 - 217 78
5. Squad 71 29 7 6 29 213 - 203 78
6. Squad 69 30 5 7 27 220 - 217 77
7. Squad 70 23 9 8 30 212 - 218 72

Тихоокеанский дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 71 30 9 8 24 227 - 211 86
2. Squad 71 31 6 9 25 225 - 217 83
3. Squad 70 25 11 7 27 210 - 215 79
4. Squad 69 27 9 6 27 228 - 217 78
5. Squad 70 26 7 8 29 195 - 187 74
6. Squad 71 20 9 9 33 188 - 227 67
7. Squad 70 21 8 6 35 178 - 212 64
8. Squad 70 22 7 5 36 182 - 226 63

Столичный

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 35 23 2 4 6 124 - 74 54
2. Squad 35 17 6 4 8 122 - 92 50
3. Squad 35 14 6 6 9 113 - 101 46
4. Squad 36 14 6 4 12 94 - 83 44
5. Squad 33 14 4 5 10 113 - 105 41
6. Squad 33 13 6 2 12 109 - 89 40
7. Squad 36 15 3 2 16 123 - 117 38
8. Squad 34 11 2 10 11 102 - 114 36

Атлантический дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 35 20 2 9 4 118 - 89 53
2. Squad 34 20 2 2 10 132 - 93 46
3. Squad 35 13 7 4 11 110 - 101 44
4. Squad 34 12 6 7 9 114 - 107 43
5. Squad 37 13 5 6 13 114 - 115 42
6. Squad 35 16 1 4 14 120 - 116 38
7. Squad 37 8 6 6 17 103 - 117 34
8. Squad 37 10 2 2 23 78 - 127 26

Центральный дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 35 20 3 5 7 114 - 85 51
2. Squad 35 16 3 5 11 110 - 101 43
3. Squad 33 16 2 6 9 119 - 98 42
4. Squad 34 15 4 3 12 85 - 77 41
5. Squad 37 16 3 3 15 105 - 99 41
6. Squad 35 14 3 4 14 103 - 109 38
7. Squad 34 14 2 4 14 101 - 102 36

Тихоокеанский дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 35 17 5 4 9 130 - 97 48
2. Squad 37 18 4 4 11 126 - 111 48
3. Squad 34 16 1 6 11 111 - 116 40
4. Squad 34 15 4 2 13 94 - 88 40
5. Squad 33 16 1 4 12 104 - 84 38
6. Squad 36 12 4 5 15 97 - 108 37
7. Squad 33 13 3 4 13 103 - 112 36
8. Squad 36 13 4 2 17 104 - 110 36

Столичный

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 36 17 6 3 10 127 - 110 49
2. Squad 34 16 3 3 12 111 - 105 41
3. Squad 35 14 5 3 13 113 - 104 41
4. Squad 34 11 2 11 10 86 - 104 37
5. Squad 34 12 5 2 15 101 - 104 36
6. Squad 34 8 8 3 15 108 - 122 35
7. Squad 33 10 5 4 14 79 - 92 34
8. Squad 35 11 4 2 18 87 - 116 32

Атлантический дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 35 18 4 3 10 109 - 85 47
2. Squad 36 15 6 4 11 113 - 101 46
3. Squad 34 14 4 4 12 111 - 112 40
4. Squad 36 16 2 2 16 124 - 120 38
5. Squad 34 11 6 3 14 109 - 104 37
6. Squad 34 9 1 4 20 85 - 116 24
7. Squad 34 5 2 6 21 77 - 128 20
8. Squad 34 3 2 3 26 67 - 140 13

Центральный дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 37 21 3 2 11 118 - 93 50
2. Squad 36 13 6 5 12 112 - 109 43
3. Squad 35 11 7 5 12 95 - 100 41
4. Squad 34 14 4 4 12 112 - 108 40
5. Squad 34 13 4 3 14 108 - 104 37
6. Squad 36 9 7 4 16 111 - 116 36
7. Squad 34 14 2 2 16 110 - 116 34

Тихоокеанский дивизион

Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 37 15 5 3 14 114 - 101 43
2. Squad 37 12 8 3 14 107 - 103 43
3. Squad 34 12 5 4 13 101 - 100 38
4. Squad 37 10 6 4 17 91 - 103 36
5. Squad 34 10 4 2 18 98 - 120 30
6. Squad 35 8 5 4 18 91 - 119 30
7. Squad 34 9 3 3 19 78 - 116 27
8. Squad 36 6 4 4 22 84 - 124 24

Top Forwarders

Tampa Bay Lightning Nikita Kucherov 117 (78)
Col Avalanche Nathan MacKinnon 115 (72)
Edm Oilers Leon Draisaitl 115 (69)
Edm Oilers Connor McDavid 106 (67)
Boston Bruins David Pastrnak 105 (54)

Top Violators

San Jose Sharks Evander Kane 122 39
Ana Mighty Ducks Nick Ritchie 113 32
New York Rangers Brendan Lemieux 111 28
Washington Capitals Tom Wilson 110 42
San Jose Sharks Brenden Dillon 110 41
✅ Football tips
 
Betting bonus