# Player Role              
14 Jamie Benn Striker 91 58 27 31 85 30
11 Andrew Cogliano Striker 87 16 3 13 38 19
15 Blake Comeau Striker 91 22 10 12 66 29
18 Jason Dickinson Striker 90 25 11 14 14 7
37 Justin Dowling Striker 46 6 3 3 8 4
12 Radek Faksa Striker 92 28 14 14 46 23
34 Denis Guryanov Striker 86 46 29 17 17 7
40 Martin Hanzal Striker 92 0 0 0 0 0
24 Roope Hintz Striker 91 45 21 24 24 12
13 Mattias Janmark Striker 89 28 7 21 46 19
25 Joel Kiviranta Striker 23 7 6 1 8 4
16 Joe Pavelski Striker 92 51 28 23 59 24
10 Corey Perry Striker 90 29 9 20 93 34
47 Alexander Radulov Striker 90 52 23 29 68 34
91 Tyler Seguin Striker 91 66 22 44 32 16
42 Taylor Fedun Defender 49 8 2 6 12 6
4 Miro Heiskanen M. Defender 91 57 14 43 12 6
28 Steven Johns Defender 85 5 2 3 10 5
3 John Klingberg Defender 91 52 11 41 34 17
23 Esa Lindell Defender 91 32 4 28 12 6
2 Jamie Oleksiak Defender 91 18 7 11 67 29
45 Roman Polak Defender 58 4 0 4 24 8
5 Sekera Andrey Defender 84 9 2 7 14 7
30 Ben Bishop Goalkeeper 91 3 0 3 2 1
35 Anton Hudobi Goalkeeper 91 4 0 4 6 3
Jake Oettinger Goalkeeper 20 0 0 0 0 0
Jason Robertson Striker 3 1 0 1 0 0
Joel L'Esperance Striker 3 1 1 0 2 1
Nicholas Caamano Striker 15 2 1 1 6 3
Rhett Gardner Striker 8 0 0 0 2 1

Revokeds

  1. Gavin Bayreuther
  2. Joel Hanley
✅ Football tips
 
Betting bonus