Washington Capitals

Washington Capitals

# Player Role              
19 Niklas Oskar Bäckström Striker 74 57 15 42 14 7
72 Travis Boyd Striker 26 10 3 7 2 1
26 Nick Dowd Striker 69 15 7 8 32 12
20 Lars Eller Striker 74 39 16 23 50 25
63 Shane Gersich Striker 0 0 0 0 0 0
62 Carl Hagelin Striker 74 25 8 17 16 8
21 Garnet Hathaway Striker 74 17 9 8 89 29
17 Ilya Kovalchuk Striker 12 4 1 3 4 2
92 Evgeny Kuznetsov Striker 73 58 23 35 40 20
16 Philippe Maillet Striker 0 0 0 0 0 0
47 Beck Malenstyn Striker 3 0 0 0 0 0
24 Connor McMichael Striker 0 0 0 0 0 0
77 T.J. Oshie Striker 74 54 31 23 30 15
8 Alexander Ovechkin Striker 74 73 53 20 36 18
14 Richard Panik Striker 74 22 9 13 40 16
40 Garrett Pilon Striker 0 0 0 0 0 0
64 Brian Pinho Striker 2 0 0 0 0 0
10 Daniel Sprong Striker 0 0 0 0 0 0
13 Jakub Vrana Striker 74 53 26 27 20 10
43 Tom Wilson Striker 73 46 21 25 110 42
27 Aleksandr Alekseev Defender 0 0 0 0 0 0
74 John Carlson Defender 74 80 15 65 28 14
4 Brenden Dillon Defender 15 1 0 1 27 12
42 Martin Fehervary Defender 9 1 0 1 6 3
33 Radko Gudas Defender 66 15 2 13 42 18
3 Nick Jensen Defender 73 8 0 8 13 5
6 Michal Kempny Defender 70 17 3 14 22 11
78 Tyler Lewington Defender 6 0 0 0 17 3
9 Dmitry Orlov Defender 74 30 4 26 38 19
34 Jonas Siegenthaler Defender 68 9 2 7 43 20
1 Pheonix Copley Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
70 Braden Holtby Goalkeeper 74 2 0 2 4 2
30 Illya Samsonov Goalkeeper 67 0 0 0 2 1
41 Vitek Vanecek Goalkeeper 8 0 0 0 0 0
Christian Djoos Defender 9 0 0 0 0 0
Mike Sgarbossa Striker 2 0 0 0 0 0

Revokeds

  1. Brendan Leipsic
  2. Liam O'Brien
  3. Chandler Stephenson
✅ Football tips
 
Betting bonus