Position Player Points Tornaments
201 Marco Cecchinato 306 21
202 Billy Harris 306 30
203 Francesco Passaro 304 29
204 Alexis Galarneau 300 24
205 Riccardo Bonadio 300 31
206 Alessandro Giannessi 300 32
207 Tung-Lin Wu 299 22
208 Giovanni Mpetshi Perricard 297 24
209 Dimitar Kuzmanov 296 20
210 Yu Hsiou Hsu 295 19
211 Enzo Couacaud 294 19
212 Yuta Shimizu 294 23
213 Franco Agamenone 293 22
214 Timofey Skatov 292 23
215 Kyrian Jacquet 292 19
216 Oliver Crawford 292 29
217 Mate Valkusz 291 22
218 Ugo Blanchet 287 22
219 Ilya Marchenko 286 23
220 Alexander Ritschard 286 25
221 Oliveira G. 286 38
222 Francesco Maestrelli 285 32
223 Andrea Collarini 282 26
224 Rodriguez Taverna S. 282 31
225 Nerman Fatic 281 24
226 Dragos Nicolae Madaras 277 27
227 Jozef Kovalik 276 21
228 Gauthier Onclin 275 27
229 Lukas Neumayer 273 33
230 Stefano Napolitano 270 24
231 Clement Tabur 267 26
232 Marco Trungelliti 266 27
233 Pierre-Hugues Herbert 265 18
234 Ricardas Berankis 263 21
235 Alejandro Moro Canas 263 25
236 Edoardo Lavagno 261 32
237 Aziz Dougaz 261 35
238 Li Tu 260 28
239 Laurent Lokoli 259 22
240 Geoffrey Blancaneaux 259 30
241 Steve Johnson 256 16
242 Facundo Bagnis 255 26
243 Jason Jung 252 19
244 Gustavo Heide 252 20
245 Antoine Bellier 249 28
246 Maximilian Neuchrist 245 27
247 Guido Andreozzi 243 23
248 Lucas Poullain 241 22
249 Donskoy E. 239 25
250 Juan Pablo Ficovich 237 30
251 Jules Marie 236 28
252 Cem Ilkel 235 20
253 Dane Sweeny 234 29
254 Oscar Otte 233 19
255 Henrique Rocha 233 27
256 Martin Damm 233 28
257 Joao Sousa 232 23
258 Tennys Sandgren 227 24
259 Tristan Schoolkate 225 30
260 Leandro Riedi 223 17
261 Henri Squire 223 32
262 Brandon Holt 222 17
263 Mikhail Kukushkin 222 20
264 Adrian Andreev 221 26
265 Steven Diez 220 30
266 Nicholas David Ionel 219 33
267 Tristan Boyer 218 19
268 Yasutaka Uchiyama 218 22
269 Alibek Kachmazov 218 29
270 Arthur Fery 216 15
271 James Mccabe 216 23
272 Hong S. 216 24
273 Daniel Michalski 214 25
274 Philip Sekulic 210 23
275 Mathias Bourgue 210 24
276 Lorenzo Giustino 209 29
277 Federico Delbonis 208 20
278 Bernard Tomic 207 27
279 Renzo Olivo 206 24
280 Moez Echargui 206 31
281 Mitchell Krueger 203 25
282 Chak Lam Coleman Wong 202 26
283 Murkel Dellien 202 32
284 Michael Geerts 199 32
285 Giovanni Fonio 197 33
286 Maxime Janvier 193 23
287 Salvatore Caruso 191 29
288 Enrico Dalla Valle 189 26
289 Nikolas Sanchez Izquierdo 189 32
290 Jiri Vesely 188 13
291 Liam Draxl 188 13
292 Valentin Royer 188 21
293 Matteo Martineau 187 26
294 Aidan Mayo 184 24
295 Emilio Gomez 183 23
296 Jenson Brooksby 180 7
297 Alexander Weis 180 27
298 Michael Vrbensky 180 30
299 Valentin Vacherot 180 30
300 Chun Hsin Tseng 179 20
✅ Football tips
 
Betting bonus