Position Player Points Tornaments
101 Yosuke Watanuki 637 21
102 Jason Kubler 631 21
103 Hugo Gaston 621 29
104 Liam Broady 608 27
105 Tomas Barrios Vera 606 29
106 Denis Shapovalov 605 20
107 Fabio Fognini 599 22
108 David Goffin 599 28
109 Dellien H. 597 29
110 Hamad Medjedovic 582 22
111 Jurij Rodionov 582 29
112 Diego Schwartzman 576 28
113 James Duckworth 573 26
114 Michael Mmoh 555 17
115 Luca Nardi 549 29
116 Alex Molcan 547 27
117 Pedro Martinez 546 33
118 Juan Manuel Cerundolo 543 30
119 Yibing Wu 541 18
120 Thiago Monteiro 539 28
121 Thiago Agustin Tirante 537 29
122 Francisco Comesana 533 28
123 Aleksandar Kovacevic 529 27
124 Mariano Navone 522 24
125 Maxime Cressy 519 28
126 Vit Kopriva 514 23
127 Zsombor Piros 514 31
128 Luciano Darderi 510 31
129 Arthur Cazaux 508 26
130 Benoît Paire 505 37
131 Radu Albot 502 31
132 Corentin Moutet 484 28
133 Brandon Nakashima 484 25
134 Giulio Zeppieri 480 24
135 Mikael Ymer 469 21
136 Shintaro Mochizuki 457 25
137 Terence Atmane 448 30
138 Gabriel Diallo 446 25
139 Lloyd George Harris 443 20
140 Sumit Nagal 443 21
141 Camilo Ugo Carabelli 442 23
142 Zachary Svajda 441 23
143 Duje Ajdukovic 434 25
144 Joris de Loore 428 23
145 Emilio Nava 424 30
146 Felipe Meligeni Alves 423 26
147 Sho Shimabukuro 423 24
148 Pablo Llamas Ruiz 420 23
149 Hassan B. 418 31
150 Nicolas Moreno De Alboran 416 25
151 Jesper De Jong 413 24
152 Damir Dzumhur 410 26
153 Zizou Bergs 408 22
154 Andrea Pellegrino 407 24
155 Jan Choinski 401 34
156 Jakub Mensik 399 24
157 Titouan Droguet 398 26
158 Filip Misolic 396 24
159 Elias Ymer 395 30
160 Antoine Escoffier 393 25
161 Dino Prizmic 390 21
162 Marc Polmans 390 33
163 Gijs Brouwer 387 27
164 Denis Kudla 386 24
165 Dalibor Svrcina 385 30
166 Novak D. 384 22
167 Bu Yunchaokete 380 22
168 Andrea Vavassori 377 17
169 Harold Mayot 373 25
170 Otto Virtanen 365 24
171 Vitaliy Sachko 360 30
172 Lukas Klein 359 26
173 John Isner 355 16
174 Roman Andres Burruchaga 355 31
175 Genaro Alberto Olivieri 352 22
176 Gakhov I. 350 27
177 Hugo Grenier 349 24
178 Adam Walton 348 30
179 Mattia Bellucci 346 27
180 Ryan Peniston 345 28
181 Zdenek Kolar 342 34
182 Matteo Gigante 340 27
183 Ilya Ivashka 336 21
184 Juncheng Shang 335 18
185 Abdullah Shelbayh 326 30
186 Kimmer Coppejans 325 25
187 Oriol Roca Batalla 321 36
188 Beibit Zhukayev 319 27
189 Calvin Hemery 319 22
190 Raul Brancaccio 319 25
191 Mark Lajal 319 29
192 Kypson P. 316 21
193 Daniel Rincon 316 27
194 Guido Pella 315 15
195 Stefano Travaglia 315 32
196 Rudolf Molleker 315 36
197 Denis Yevseyev 313 31
198 Marc-Andrea Huesler 312 30
199 Soonwoo Kwon 308 11
200 Gaio Federico 307 27
✅ Football tips
 
Betting bonus