# Player Role              
30 Ben Bishop Goalkeeper 95 2 0 2 4 2
41 Landon Bow Goalkeeper 18 0 0 0 0 0
35 Anton Hudobi Goalkeeper 94 0 0 0 2 1
44 Gavin Bayreuther Defender 19 5 2 3 10 5
63 Ben Gleason Defender 4 1 0 1 0 0
3 John Klingberg Defender 95 54 12 42 18 9
21 Ben Lovejoy Defender 33 3 0 3 4 2
23 Esa Lindell Defender 95 36 12 24 37 17
33 Mark Meto Defender 94 0 0 0 6 3
2 Jamie Oleksiak Defender 34 1 0 1 8 4
45 Roman Polak Defender 90 10 1 9 77 33
42 Taylor Fedun Defender 64 11 4 7 16 8
4 Miro Heiskanen M. Defender 95 37 14 23 18 9
48 Dillon Heatherington Defender 6 1 0 1 0 0
6 Julius Honka Defender 30 4 0 4 10 5
39 Joel Hanley Defender 20 0 0 0 2 1
14 Jamie Benn Striker 93 63 30 33 66 30
11 Martin Hanzal Striker 94 2 1 1 4 2
34 Denis Guryanov Striker 21 3 1 2 0 0
34 Justin Dowling Striker 27 3 0 3 0 0
16 Jason Dickinson Striker 92 27 9 18 27 12
17 Andrew Cogliano Striker 49 8 5 3 12 6
15 Blake Comeau Striker 91 20 8 12 58 29
27 Erik Condra Striker 6 1 1 0 2 1
38 Joel L'Esperance Striker 18 2 2 0 6 3
43 Valeri Nichushkin Striker 66 10 0 10 0 0
18 Tyler Pitlick Striker 83 12 8 4 8 4
47 Alexander Radulov Striker 93 83 34 49 62 31
25 Brett Ritchie Striker 61 6 4 2 59 21
91 Tyler Seguin Striker 95 92 38 54 20 10
90 Jason Spezzа Striker 89 32 11 21 29 13
12 Radek Faksa Striker 95 31 15 16 60 27
24 Roope Hintz Striker 71 30 14 16 24 12
36 Mats Zuccarello Striker 34 14 5 9 6 3
13 Mattias Janmark Striker 92 28 7 21 32 16
5 Connor Carrick Defender 43 4 1 3 13 5
46 Gemel Smith Striker 14 3 2 1 0 0
17 Devin Shore Striker 46 16 5 11 7 2
Steven Johns Defender 95 0 0 0 0 0
✅ Football tips
 
Betting bonus