Tournament summary

Total matches 274
Played macthes 264 (96%)
Home wins 164 (62%)
Guests wins 100 (38%)
Wins in overtime 20 (8%)
Wins after shootout 18 (7%)
Scored 182
Scored by the hosts 91 (50%)
Scored by guests 91 (50%)
Average goals per match 0.7
Average goals per match (hosts) 0.3
Average goals per match (guests) 0.3
Total More 2.5 244 (92%)
Total Less 2.5 18 (7%)

Top Forwarders

#   Player         
1. GKS Tychy _Mroczkowski C. 64 28 36
2. GKS Tychy _Cichy M. 61 27 34
3. Krakow Damian Kapica 59 21 38
4. Mmks Podhale Krystian Dziubinski 55 28 27
5. GKS Tychy _Szczechura A. 52 17 35
6. Mmks Podhale _Jencik R. 50 22 28
7. Mmks Podhale _Svec E. 49 20 29
8. Jastrzebie _Kasperlik M. 49 24 25
9. Jastrzebie _Urbanowicz M. 49 16 33
10. Jastrzebie _Iossafov A. 48 20 28
11. _Trandin A. 46 14 32
12. Zaglebie Sosnowiec _Stoklasa F. 45 23 22
13. Mmks Podhale _Franek T. 44 26 18
14. Mmks Podhale Bartlomiej Neupauer 44 19 25
15. GKS Tychy Filip Komorski 43 19 24
16. Luka Kalan 41 18 23
17. Gregor Koblar 41 15 26
18. Torun Bartosz Fraszko 41 18 23
19. Jastrzebie _Jabornik H. 41 13 28
20. GKS Katowice Grzegorz Pasiut 41 12 29
21. Torun _Kalinowski M. 41 25 16
22. Mmks Podhale _Pettersson A. 40 15 25
23. Jastrzebie _Sawicki R. 40 19 21
24. Jastrzebie Dominik Pas 39 18 21
25. Gdansk _Polodna P. 37 14 23
26. Torun Denis Sergushkin 37 21 16
27. _Kowalowka S. 34 15 19
28. Gdansk _Vitek J. 33 16 17
29. Pzhl Katowice U23 _Tyczynski D. 33 12 21
30. Gdansk _Steber J. 32 6 26
31. Krakow _Mikula O. 32 21 11
32. Jastrzebie _Rohtla J. 32 12 20
33. _Przygodzki M. 31 12 19
34. GKS Tychy Alexey Efimenko 31 13 18
35. _Themar A. 30 15 15
36. GKS Katowice Marcin Kolusz 30 7 23
37. Mmks Podhale _Suominen S. 30 6 24
38. Mmks Podhale _Willick D. 30 10 20
39. Krakow Marek Tvrdon 30 13 17
40. Gdansk Yegor Rozhkov 29 10 19
41. Gdansk Szymon Marzec 29 15 14
42. GKS Tychy Adam Baginski 29 7 22
43. GKS Katowice _Krezolek P. 29 21 8
44. Torun Artyom Sadretdinov 29 12 17
45. GKS Tychy _Rzeszutko J. 29 17 12
46. Mmks Podhale Joonas Nattinen 29 15 14
47. GKS Katowice _Franssila M. 29 8 21
48. Krakow _Vachovec M. 28 10 18
49. Krakow Adam Domogala 28 11 17
50. GKS Katowice _Makkonen J. 28 12 16
51. Jastrzebie Kamil Walega 28 11 17
52. Clemen Pretnar 28 13 15
53. Zaglebie Sosnowiec Trevin Kozlowski 28 10 18
54. GKS Katowice _Rajamaki T. 28 11 17
55. GKS Tychy _Witecki J. 28 15 13
56. Zaglebie Sosnowiec Semyon Garshin 28 13 15
57. Krakow _Gula J. 28 13 15
58. GKS Tychy Hleb Klimenko 27 10 17
59. Torun Egor Feofanov 27 14 13
60. Jastrzebie Jass Maris 26 7 19
61. GKS Katowice Tadej Cimzar 26 11 15
62. Zaglebie Sosnowiec Daniil Orekhin 26 13 13
63. Krakow _Leivo T. 26 11 15
64. GKS Katowice _Turtiainen J. 25 11 14
65. _Zatko M. 25 7 18
66. GKS Katowice Stephane Da Costa 25 14 11
67. Krakow _Rompkowski M. 24 7 17
68. GKS Tychy _Pociecha B. 24 8 16
69. Anatoly Protasenya 24 11 13
70. Zaglebie Sosnowiec _Nahunko D. 24 14 10
71. Gdansk Golovin Alexandr 23 13 10
72. Krakow Mateusz Bepierszcz 23 8 15
73. GKS Tychy _Novajovsky P. 23 7 16
74. Gdansk _Havlik L. 22 10 12
75. GKS Tychy Bartlomiej Jeziorski 21 11 10
76. Krakow _Jezek A. 20 5 15
77. Zaglebie Sosnowiec _Bernacki M. 20 6 14
78. Zaglebie Sosnowiec Robert Korchokha 20 4 16
79. Jastrzebie _Jarosz D. 20 9 11
80. Torun Jaroslaw Dolega 20 5 15
81. Zaglebie Sosnowiec Nikita Butsenko 19 13 6
82. _Wanat D. 19 10 9
83. Pzhl Katowice U23 _Wrobel K. 19 9 10
84. Janow Maxim Titok 19 9 10
85. GKS Tychy Radoslavas Galantas 19 8 11
86. Krakow _Bryniczka K. 19 5 14
87. Zaglebie Sosnowiec _Kaluza M. 18 7 11
88. Janow _Kondrashov M. 18 9 9
89. _Bezuska P. 18 4 14
90. Gdansk _Danieluk M. 17 8 9
91. GKS Katowice _Lahde N. 17 4 13
92. Mmks Podhale _Seed J. 17 4 13
93. Torun Dmitriy Alexandrovich Kozlov 17 5 12
94. Jastrzebie Kamil Gorny 17 5 12
95. Pzhl Katowice U23 _Rybak M. 17 6 11
96. GKS Katowice Filip Starzynski 16 9 7
97. Jastrzebie Arkadiusz Kostek 16 7 9
98. Krakow Maciej Kruczek 16 5 11
99. Mmks Podhale _Valentino J. 16 8 8
100. Gdansk _Yelakov V. 15 8 7
101. GKS Tychy _Kotlorz M. 15 4 11
102. _Saur J. 15 5 10
103. Torun Alexandr Volzhankin 15 4 11
104. GKS Tychy Bartosz Ciura 15 2 13
105. Torun _Shkodenko Y. 15 6 9
106. _Malicki P. 15 6 9
107. _Piotrowicz D. 15 9 6
108. Jastrzebie _Auvinen H. 15 4 11
109. Pzhl Katowice U23 _Mularczyk S. 14 4 10
110. Torun _Minge D. 14 5 9
111. Jastrzebie _Nalewajka R. 14 8 6
112. Torun _Jaworski J. 14 6 8
113. GKS Tychy Alexandr ronov 14 4 10
114. Krakow _Bahensky Z. 14 7 7
115. Gdansk _Pesta F. 13 6 7
116. Krakow _Kalinowski K. 13 6 7
117. GKS Katowice Mateusz Michalski 13 10 3
118. GKS Katowice Patryk Wajda 13 5 8
119. _Wanacki J. 13 5 8
120. Krakow Tomas Urban 13 6 7
121. Gdansk _Stasiewicz J. 12 2 10
122. Krakow _Brynkus S. 12 6 6
123. Torun _Zielinski M. 12 3 9
124. Gdansk _Bilcik V. 12 6 6
125. _Krzemien L. 12 5 7
126. Gdansk _Smal I. 11 5 6
127. GKS Katowice Oskar Jaskiewicz 11 1 10
128. Torun _Jaworski A. 11 1 10
129. Jastrzebie _Giminski J. 11 4 7
130. Torun Alexey Smirnov 11 3 8
131. Jastrzebie _Nalewajka L. 11 5 6
132. Torun _Grebenyuk A. 11 2 9
133. Pzhl Katowice U23 _Pelaczyk P. 11 5 6
134. Patrik Luza 11 1 10
135. Pzhl Katowice U23 _Bizacki O. 11 3 8
136. Zaglebie Sosnowiec _Salamon B. 11 1 10
137. Mmks Podhale _Chaloupka P. 11 4 7
138. Gdansk _Pastryk T. 10 3 7
139. Krakow Filip Drzewiecki 10 1 9
140. GKS Tychy _Akimoto D. 10 4 6
141. Torun Pavel Pozdnyakov 10 6 4
142. Gdansk Yan Krasovsky 10 6 4
143. GKS Katowice _Salmi J. 10 1 9
144. Mmks Podhale _Campbell K. 10 7 3
145. Gdansk _Teslyukevich K. 9 2 7
146. Krakow _Bychawski B. 9 3 6
147. GKS Katowice _Paszek K. 9 4 5
148. GKS Tychy _Kogut P. 9 3 6
149. GKS Katowice _Uski O. 9 3 6
150. Zaglebie Sosnowiec _Sikora K. 9 2 7
151. Jastrzebie _Matusik P. 9 5 4
152. Krakow _Gajor A. 9 5 4
153. _Noworyta P. 9 2 7
154. Zaglebie Sosnowiec _Cunik M. 9 2 7
155. _Meidl R. 9 5 4
156. Janow _Stepien B. 8 2 6
157. Zaglebie Sosnowiec _Charousek K. 8 2 6
158. GKS Tychy Mateusz Goscinski 8 3 5
159. Gdansk _Szurowski D. 7 3 4
160. Gdansk _Lehmann O. 7 0 7
161. Mmks Podhale _Sulka M. 7 1 6
162. Jastrzebie _Kulas T. 7 1 6
163. Torun Evgeniy Eremenko 7 0 7
164. Torun _Olszewski D. 7 4 3
165. Mmks Podhale _Mrugala R. 7 1 6
166. Krakow _Jachym M. 7 3 4
167. Janow _Rajski A. 7 3 4
168. Gdansk _Mocarski K. 6 2 4
169. GKS Katowice _Devecka D. 6 2 4
170. Mmks Podhale _Wielkiewicz F. 6 0 6
171. Mmks Podhale _Worwa J. 6 2 4
172. GKS Tychy Mateusz Bryk 6 0 6
173. Zaglebie Sosnowiec _Stojek A. 6 3 3
174. Jastrzebie _Michalowski J. 6 2 4
175. Janow _Skrodziuk S. 6 3 3
176. Zaglebie Sosnowiec _Blanik J. 6 1 5
177. Gdansk Pavel Popov 6 0 6
178. Janow _Piper J. 6 4 2
179. Janow _Paczkowski O. 6 2 4
180. Mmks Podhale _Slowakiewicz A. 6 1 5
181. Mmks Podhale _Rozanski J. 6 2 4
182. Krakow Miha Stebih 6 4 2
183. Torun _Naparlo P. 6 4 2
184. Zaglebie Sosnowiec Dubinin Artyom 6 3 3
185. GKS Katowice Mathias Porseland 6 2 4
186. Mmks Podhale _Stadel R. 6 1 5
187. Pzhl Katowice U23 _Ubowski M. 5 1 4
188. GKS Katowice _Cakajik M. 5 1 4
189. Jastrzebie _Soltys J. 5 3 2
190. Zaglebie Sosnowiec _Podsiadlo L. 5 2 3
191. GKS Katowice _Tomasik D. 5 0 5
192. Zaglebie Sosnowiec _Dzialo M. 5 0 5
193. Jastrzebie _Radzienciak G. 5 0 5
194. Janow Mikhail Syroezhkin 5 0 5
195. Krakow _Kaminski L. 5 2 3
196. Torun _Skolmowski B. 5 2 3
197. Zaglebie Sosnowiec _Horzelski M. 5 0 5
198. Torun _Gazda R. 5 0 5
199. _Raska D. 5 2 3
200. Pzhl Katowice U23 _Zajac M. 4 2 2
201. Pzhl Katowice U23 _Bezwinski M. 4 2 2
202. Krakow _Bartosz Dabkowski 4 1 3
203. Janow _Kaplon K. 4 2 2
204. Pzhl Katowice U23 _Witan M. 4 2 2
205. Pzhl Katowice U23 _Jarosz P. 4 2 2
206. Pzhl Katowice U23 _Khoperia A. 4 1 3
207. Mmks Podhale _Siuty L. 4 2 2
208. Krakow _Musiol D. 4 0 4
209. Janow _Wasinski K. 4 1 3
210. Gdansk _Jelakow W. 4 1 3
211. Janow _Krokosz M. 4 1 3
212. Janow _Wrobel M. 4 2 2
213. Gdansk _Rac R. 4 1 3
214. Zaglebie Sosnowiec Dmitry Kulikov 4 2 2
215. Mmks Podhale _Guzik K. 3 2 1
216. Torun Vladislav Sokolov 3 0 3
217. Pzhl Katowice U23 _Krzyzek J. 3 3 0
218. Jastrzebie _Chorazyczewski K. 3 1 2
219. _Noworyta M. 3 0 3
220. Janow _Sarna I. 3 1 2
221. GKS Katowice _Krawczyk O. 3 1 2
222. Krakow _Pac M. 3 1 2
223. Mmks Podhale _Wsol P. 3 0 3
224. Krakow Norbert Abramov 3 1 2
225. Pzhl Katowice U23 _Bilas K. 2 1 1
226. Pzhl Katowice U23 _Florczak B. 2 0 2
227. Krakow _Barta M. 2 1 1
228. GKS Tychy Mike Szmatula 2 2 0
229. Janow _Ames P. 2 1 1
230. Janow _Kosakowski M. 2 1 1
231. Torun _Mazurkiewicz F. 2 1 1
232. _Prusak A. 2 0 2
233. Zaglebie Sosnowiec _Piotrowski M. 2 0 2
234. Pzhl Katowice U23 _Augustyniak I. 2 1 1
235. Pzhl Katowice U23 _Bajon P. 2 0 2
236. Janow _Niedzwiedz L. 2 1 1
237. Mmks Podhale _Kameneu Y. 2 1 1
238. Gdansk _Narog M. 2 0 2
239. Pzhl Katowice U23 Jakub Bukowski 2 1 1
240. Pzhl Katowice U23 _Filipek K. 2 2 0
241. Janow _Ksiondz O. 2 2 0
242. Jastrzebie _Virtanen M. 2 0 2
243. _Garszyn S. 2 2 0
244. Torun Mikhail Esajan 2 1 1
245. GKS Tychy _Trukhno V. 2 1 1
246. Mmks Podhale _Bulin J. 2 0 2
247. Torun _Sandrietdinow A. 1 1 0
248. Mmks Podhale _Arousva S. 1 0 1
249. Pzhl Katowice U23 _Gruzla K. 1 0 1
250. Zaglebie Sosnowiec _Slabon D. 1 1 0
251. Torun _Jerjomienko J. 1 0 1
252. Janow _Citok M. 1 0 1
253. Pzhl Katowice U23 _Plachetka M. 1 1 0
254. Pzhl Katowice U23 _Duszak A. 1 1 0
255. Pzhl Katowice U23 _Dobosz S. 1 0 1
256. Zaglebie Sosnowiec _Triasunow W. 1 0 1
257. Pzhl Katowice U23 _Kot A. 1 1 0
258. Zaglebie Sosnowiec _Karczocha R. 1 1 0
259. _Saunders C. 1 0 1
260. Mmks Podhale _Kamienieu J. 1 0 1
261. GKS Tychy _Jeronau A. 1 0 1
262. Zaglebie Sosnowiec _Jaskolski A. 1 0 1
263. Torun _Feofanov Y. 1 0 1
264. Pzhl Katowice U23 _Bochnak E. 1 0 1
265. Gdansk _Woloszyk B. 1 1 0
266. Torun _Jeriomienko J. 1 0 1
267. Mmks Podhale Przemyslaw Odrobny 1 0 1
268. Janow Mateusz Adamus 1 0 1
269. Pzhl Katowice U23 _Glazer T. 1 0 1
270. Janow _Bodora A. 1 0 1
271. Zaglebie Sosnowiec _Kotula M. 1 0 1
272. GKS Tychy _Tuhkanen N. 1 1 0
273. Janow Petr Pohl 1 0 1
274. GKS Tychy Jordan Murray 1 0 1
275. GKS Tychy Kirils Galoha 1 0 1
276. _Oriechin D. 1 1 0
277. GKS Katowice _Lopuski M. 1 1 0
✅ Football tips
 
Betting bonus