Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 60 34 9 5 12 187 - 121 91
2. Squad 60 33 8 8 11 185 - 131 90
3. Squad 60 34 5 6 15 200 - 137 84
4. Squad 60 33 3 12 12 180 - 134 84
5. Squad 60 30 8 7 15 181 - 131 83
6. Squad 60 33 4 8 15 178 - 126 82
7. Squad 60 28 10 5 17 181 - 151 81
8. Squad 59 30 6 7 16 165 - 138 79
9. Squad 60 27 7 6 20 157 - 143 74
10. Squad 60 26 6 9 19 174 - 158 73
11. Squad 60 20 11 7 22 147 - 157 69
12. Squad 60 24 6 8 22 152 - 154 68
13. Squad 60 23 9 4 24 149 - 159 68
14. Squad 60 22 7 9 22 170 - 168 67
15. Squad 60 17 15 3 25 172 - 174 67
16. Squad 60 20 8 7 25 157 - 173 63
17. Squad 60 20 7 4 29 146 - 155 58
18. Squad 59 20 6 5 28 155 - 175 57
19. Squad 60 17 7 7 29 146 - 171 55
20. Squad 60 13 6 2 39 133 - 214 40
21. Squad 60 12 2 9 37 121 - 202 37
22. Squad 60 11 2 8 39 144 - 213 34
23. Squad 58 5 4 10 39 126 - 221 28
Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 30 20 4 2 4 101 - 52 50
2. Squad 30 18 4 6 2 94 - 57 50
3. Squad 30 21 1 4 4 98 - 60 48
4. Squad 30 17 3 4 6 90 - 62 44
5. Squad 30 17 3 3 7 98 - 66 43
6. Squad 30 15 5 3 7 100 - 78 43
7. Squad 30 16 3 4 7 90 - 67 42
8. Squad 30 16 1 6 7 98 - 77 40
9. Squad 30 18 0 3 9 82 - 72 39
10. Squad 30 14 3 4 9 94 - 78 38
11. Squad 30 12 5 3 10 82 - 73 37
12. Squad 30 15 2 1 12 77 - 74 35
13. Squad 30 14 2 3 11 80 - 64 35
14. Squad 30 13 2 3 12 79 - 84 33
15. Squad 30 11 3 5 11 80 - 79 33
16. Squad 30 10 4 5 11 72 - 78 33
17. Squad 30 10 5 3 12 75 - 83 33
18. Squad 30 8 5 5 12 79 - 89 31
19. Squad 30 6 9 1 14 86 - 88 31
20. Squad 30 7 5 1 17 68 - 90 25
21. Squad 30 7 0 6 17 79 - 107 20
22. Squad 30 6 0 6 18 62 - 100 18
23. Squad 28 3 1 5 19 60 - 104 13
Team Prev. matches G W WO DO D Goals P
1. Squad 30 17 6 1 6 97 - 59 47
2. Squad 30 17 2 3 8 102 - 71 41
3. Squad 29 12 6 4 7 83 - 66 40
4. Squad 30 17 1 4 8 88 - 59 40
5. Squad 30 15 4 2 9 91 - 74 40
6. Squad 30 13 5 2 10 81 - 73 38
7. Squad 30 15 2 3 10 75 - 70 37
8. Squad 30 12 2 8 8 82 - 74 36
9. Squad 30 11 6 2 11 86 - 86 36
10. Squad 30 10 7 2 11 75 - 79 36
11. Squad 30 13 3 3 11 72 - 75 35
12. Squad 30 12 3 5 10 80 - 80 35
13. Squad 30 10 4 5 11 80 - 79 33
14. Squad 30 8 7 3 12 72 - 85 33
15. Squad 30 12 3 2 13 78 - 84 32
16. Squad 30 6 6 3 15 72 - 91 27
17. Squad 30 10 2 1 17 71 - 72 25
18. Squad 29 7 4 2 16 76 - 91 24
19. Squad 30 3 5 4 18 66 - 107 20
20. Squad 30 6 2 3 19 59 - 102 19
21. Squad 30 6 1 1 22 65 - 124 15
22. Squad 30 2 3 5 20 66 - 117 15
23. Squad 30 4 2 2 22 65 - 106 14

Top Forwarders

UHC Dinamo Vadim Shipachyov 73 (53)
Salavat Yulayev Ufa Teemu Hartikainen 70 (38)
CSKA Moscow Konstantin Okulov 70 (46)
UHC Dinamo Dmitrij Jaskin 70 (26)
Torpedo Damir Zhafyarov 61 (39)

Top Violators

Metallurg Magnitogorsk Sergey Plotnikov 76 34
Barys Darren Dietz 65 27
Avangard Omsk Klim Kostin 64 32
UHC Dinamo Dmitrij Jaskin 62 31
CSKA Moscow Pavel Karnaukhov 59 24
✅ Football tips
 
Betting bonus