Turkiye. Race

Full time
Track: .
Grand Prix:
Turkiye
Stage:
Race
Track:
Intercity Istanbul Park Istanbul

Turkiye: Istanbul 2021

# Points Driver Laps Time Delay Qualifying Free practice 3 Free practice 2 Free practice 1
1 26 V. Bottas 58 1:31'04.103 2 1'22.998 9 1'31.996 3 1'24.214 4 1'24.842
2 18 M. Verstappen 58 1:31'18.687 +14.584 3 1'23.196 2 1'30.611 5 1'24.439 2 1'24.603
3 15 S. Perez 58 1:31'37.574 +33.471 7 1'23.706 3 1'30.684 4 1'24.373 10 1'25.459
4 12 C. Leclerc 58 1:31'41.917 +37.814 4 1'23.265 5 1'31.543 2 1'23.970 3 1'24.654
5 10 L. Hamilton 58 1:31'45.915 +41.812 1 1'22.868 18 1'33.636 1 1'23.804 1 1'24.178
6 8 P. Gasly 58 1:31'48.395 +44.292 5 1'23.326 1 1'30.447 9 1'24.756 8 1'25.382
7 6 L. Norris 58 1:31'51.316 +47.213 8 1'23.954 15 1'32.314 6 1'24.525 7 1'25.347
8 4 C. Sainz, 58 1:31'55.629 +51.526 15 0 4 1'31.262 12 1'24.903 5 1'24.860
9 2 L. Stroll 58 1:32'26.121 +1'22.018 9 1'24.305 16 1'33.348 13 1'25.020 17 1'26.361
10 1 E. Ocon 57 1 lap 12 1'24.842 10 1'32.089 8 1'24.672 6 1'24.909
11 0 A. Giovinazzi 57 1 lap 18 1'26.430 11 1'32.097 10 1'24.796 14 1'25.813
12 0 K. Raikkonen 57 1 lap 19 1'27.525 7 1'31.572 15 1'25.143 16 1'25.933
13 0 D. Ricciardo 57 1 lap 16 1'25.881 14 1'32.270 14 1'25.060 12 1'25.750
14 0 Y. Tsunoda 57 1 lap 10 1'24.368 8 1'31.981 11 1'24.882 18 1'26.424
15 0 G. Russell 57 1 lap 13 1'25.007 20 0 18 1'25.358 11 1'25.685
16 0 F. Alonso 57 1 lap 6 1'23.477 6 1'31.545 7 1'24.660 9 1'25.383
17 0 N. Latifi 57 1 lap 17 1'26.086 19 1'35.681 17 1'25.307 15 1'25.863
18 0 S. Vettel 57 1 lap 11 1'24.795 12 1'32.111 16 1'25.229 13 1'25.810
19 0 M. Schumacher 56 2 laps 14 1'25.200 13 1'32.228 19 1'25.480 19 1'26.636
20 0 N. Mazepin 56 2 laps 20 1'28.449 17 1'33.425 20 1'25.698 20 1'27.019
✅ Football tips
 
Betting bonus