Azerbaijan. Free practice 2

Full time
Track: .
Grand Prix:
Azerbaijan
Stage:
Free practice 2
Track:
Baku City Circuit Baku
Friday, 04 June 2021
Saturday, 05 June 2021
Sunday, 06 June 2021

Azerbaijan: Baku 2021

# Points Driver Laps Time Delay Qualifying Free practice 3 Free practice 2 Free practice 1
1 25 S. Perez 51 2:00'00.000 7 1'41.917 2 1'42.595 1 1'42.115 4 1'43.630
2 18 S. Vettel 51 2:00'01.385 +1.385 11 1'42.224 11 1'43.585 15 1'43.881 15 1'45.415
3 15 P. Gasly 51 2:00'02.762 +2.762 4 1'41.565 1 1'42.251 5 1'42.534 6 1'43.757
4 12 C. Leclerc 51 2:00'03.828 +3.828 1 1'41.218 4 1'42.778 4 1'42.436 2 1'43.227
5 10 L. Norris 51 2:00'04.754 +4.754 6 1'41.747 6 1'43.011 8 1'43.018 8 1'43.996
6 8 F. Alonso 51 2:00'06.382 +6.382 9 1'42.327 7 1'43.080 6 1'42.693 9 1'44.777
7 6 Y. Tsunoda 51 2:00'06.624 +6.624 8 1'42.211 8 1'43.244 10 1'43.130 14 1'45.384
8 4 C. Sainz, 51 2:00'07.709 +7.709 5 1'41.576 5 1'43.006 3 1'42.243 3 1'43.521
9 2 D. Ricciardo 51 2:00'08.874 +8.874 13 1'42.558 10 1'43.557 13 1'43.298 5 1'43.732
10 1 K. Raikkonen 51 2:00'09.576 +9.576 14 1'42.587 14 1'43.826 12 1'43.220 11 1'44.943
11 0 A. Giovinazzi 51 2:00'10.254 +10.254 19 0 17 1'44.113 7 1'42.941 12 1'45.092
12 0 V. Bottas 51 2:00'11.264 +11.264 10 1'42.659 13 1'43.745 16 1'44.184 10 1'44.891
13 0 M. Schumacher 51 2:00'14.241 +14.241 17 1'44.158 19 1'45.282 19 1'46.095 19 1'46.899
14 0 N. Mazepin 51 2:00'14.315 +14.315 18 1'44.238 20 1'45.711 18 1'45.563 20 1'46.945
15 0 L. Hamilton 51 2:00'17.668 +17.668 2 1'41.450 3 1'42.697 11 1'43.156 7 1'43.893
16 0 N. Latifi 51 2:00'42.379 +42.379 16 1'43.128 16 1'44.054 20 1'46.983 18 1'45.774
17 0 M. Verstappen 45 3 1'41.563 15 1'43.984 2 1'42.216 1 1'43.184
18 0 G. Russell 48 15 1'42.758 18 1'44.434 17 1'44.557 17 1'45.452
Retirement
L. Stroll 29 20 0 12 1'43.682 14 1'43.812 13 1'45.234
E. Ocon 3 12 1'42.273 9 1'43.294 9 1'43.020 16 1'45.446
✅ Football tips
 
Betting bonus