
Video broadcast
# | Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|---|
1. | Abel Ruiz | 4 | 1.33 |
2. | Wenderson Galeno | 2 | 0.67 |
3. | Rolando Da Fonseca | 1 | 0.33 |
4. | Ricardo Esgaio | 1 | 0.33 |
5. | Ricardo Horta | 1 | 0.33 |
6. | Iuri Medeiros | 1 | 0.33 |
7. | Paulinho I | 1 | 0.33 |
8. | Vitor Tormena | 1 | 0.33 |
9. | Joao Novais | 1 (1) | 0.33 |
10. | Vitor Oliviera | 1 (1) | 0.33 |
# | Player | Goals (pen.) | Average per match |
---|---|---|---|
1. | Gustavo IV | 3 | 0.75 |
2. | Ricardo Ferreira da Silva Ricardinho | 2 | 0.5 |
3. | Onyekachi Silas | 2 | 0.5 |
4. | Abel Pereira | 1 | 0.25 |
5. | Mamadou Traore | 1 | 0.25 |
6. | Filipe Andrade | 1 | 0.25 |
7. | Mauro Andrade | 1 | 0.25 |
Time | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 28.57% (4) | 7.14% (1) | 7.14% (1) | 14.29% (2) | 42.86% (6) |
Torreense | 18.18% (2) | 0 | 18.18% (2) | 18.18% (2) | 27.27% (3) | 18.18% (2) |