Hungary

Hungary
Budapest

Head Coach
Marco Rossi
President
Csanyi Sandor
Captain
Ádám Szalai
Official site
http://www.mlsz.hu/
# Player Role                       
Adam Gyurcso Midfielder 4 311 77.8 2 0 0 0 0
Adam Kovacsik Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Long Defender 6 430 71.7 1 0 0 0 0
Adam Nagy Midfielder 9 810 90 0 0 0 2 0
Adam Pinter Midfielder 2 28 14 0 0 0 0 0
Adam Salay Striker 6 486 81 5 0 0 1 0
Akos Elek Midfielder 4 229 57.3 0 0 0 2 0
Attila Fiola Defender 4 360 90 0 0 0 2 0
Balazs Dzsudzsak Midfielder 9 810 90 1 0 0 2 0
Balazs Megyeri Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnabas Bese Defender 6 482 80.3 0 0 0 2 0
Bence Toth Goalkeeper 1 90 90 0 0 0 0 0
Daniel Bode Striker 4 103 25.8 1 0 0 0 0
Daniel Nagy Striker 1 24 24 0 0 0 0 0
David Grof Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
David Holman Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
David Markvart Midfielder 1 34 34 0 0 0 0 0
Denes Dibusz Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Nagy Midfielder 1 69 69 0 0 0 0 0
Dominik Szoboszlai Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Endre Botka Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
Gergo Kocsis Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
Gergo Lovrencsics Midfielder 4 216 54 0 0 0 0 0
Istvan Bognar Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Janos Szabo Defender 1 90 90 0 0 0 0 0
Kristian Nemet Striker 3 93 31 0 0 0 0 0
Krisztian Adorjan Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Laszlo Kleinheisler Midfielder 5 364 72.8 0 0 0 2 0
Mark Kleisz Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Márton Eppel Striker 3 197 65.7 0 0 0 0 0
Mate Patkai Midfielder 4 360 90 0 0 0 1 0
Mate Vida Midfielder 1 7 7 0 0 0 0 0
Mihaly Korhut Defender 6 540 90 0 0 0 1 0
Nemanja Nikolic Striker 3 69 23 0 0 0 0 0
Norbert Balogh Striker 1 34 34 0 0 0 0 0
Peter Gulacsi Goalkeeper 10 900 90 -14 0 0 0 0
Richard Guzmics Defender 8 720 90 1 0 0 0 0
Roland Sallai Striker 3 41 13.7 0 0 0 0 0
Roland Ugrai Midfielder 2 179 89.5 1 0 0 1 0
Roland Varga Midfielder 3 167 55.7 0 0 0 0 0
Szilveszter Hangya Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamas Kadar Defender 8 720 90 1 0 0 3 0
Tamas Priskin Striker 2 117 58.5 0 0 0 0 1
Vinicius IX Defender 2 180 90 0 0 0 0 0
Zolt Korcksmar Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoltan Gera Midfielder 4 342 85.5 1 0 0 1 0
Zoltan Shtiber Striker 6 277 46.2 0 0 0 0 0
Zsolt Kalmar Midfielder 1 21 21 0 0 0 0 0
✅ Football tips
 
Betting bonus