Tournament summary

Total matches 462
Played macthes 462 (100%)
Home wins 223 (48%)
Draws 132 (29%)
Guests wins 107 (23%)
Scored 1066
Scored by the hosts 640 (60%)
Scored by guests 426 (40%)
Average goals per match 2.3
Average goals per match (hosts) 1.4
Average goals per match (guests) 0.9
Total More 2.5 195 (42%)
Total Less 2.5 267 (58%)

Top Forwarders

#   Player         
1. Valladolid Jaime Mata 33 8 0
2. Rayo Vallecano Raul De Tomas 24 4 0
3. Cordoba Sergi Guardiola 23 3 0
4. Real Zaragoza Borja Iglesias 22 6 0
5. Sporting Gijon Michael Santos 17 1 0
6. Huesca Gonzalo Melero 17 5 0
7. Huesca Juan Hernandez 16 3 0
8. Granada Darwin Machis 14 1 0
9. Tenerife Samuele Longo 13 2 0
10. Rayo Vallecano Oscar Trejo 12 4 0
11. Barcelona II Carles Alena 11 3 0
12. Real Oviedo Miguel Linares 10 0 0
13. Leonesa Rodrigo Rios 10 0 0
14. Cadiz Alvaro Garcia Rivera 10 0 0
15. Gimnastic Manu Barreiro 10 2 0
16. Albacete Roman Zozulya 9 0 0
17. Tenerife Casadesus Victor 9 0 0
18. Sporting Gijon Carlos Carmona II 9 1 0
19. Tenerife Filip Malbasic 9 1 0
20. Granada Joselu Moreno 9 2 0
21. Almeria Ruben Alcaraz 9 2 0
22. Gimnastic Ikechukwu Uche 8 0 0
23. Tenerife Juan Villar 8 0 0
24. Reus Deportiu Dejan Lekic 8 0 0
25. Numancia Manu Fernandes 8 0 0
26. Gimnastic Maikel Mesa 8 0 0
27. Rayo Vallecano Adrian Embarba 8 0 0
28. Huesca Alex Gallar 8 0 0
29. CA Osasuna Xisco Jimenez 8 0 0
30. Sporting Gijon Ruben Garcia 8 1 0
31. Leonesa Josep Sene 8 1 0
32. Sevilla Atletico Carlos Fernandez Luna 8 2 0
33. Numancia Guillermo Fernandez 8 3 0
34. CA Osasuna David Rodriguez 7 0 0
35. Alcorcon Albert Dorca 7 0 0
36. Real Zaragoza Giorgi Papunashvili 7 0 0
37. CD Lugo Cristian Herrera 7 0 0
38. Granada Pedro II 7 0 0
39. Huesca Chimy Ávila 7 0 0
40. Real Oviedo Saúl Berjón 7 1 0
41. Barcelona II Marc Cardona 7 1 0
42. CA Osasuna Perez Merida Fran 7 2 0
43. Real Oviedo Jose Verdu Toche 6 0 0
44. Gimnastic Alvaro Vaskes 6 0 0
45. Alcorcon Álvaro Giménez 6 0 0
46. Reus Deportiu Luis Gustavo 6 0 0
47. Numancia Pere Milla 6 0 0
48. Leonesa Emi Buendía 6 0 0
49. Real Oviedo Carlos Hernandez Alarcon 6 0 0
50. Barcelona II Jose Arnaiz 6 0 0
51. Cadiz David Barral 6 1 0
52. La Hoya Lorca CF Daniel Ojeda 6 1 0
53. Alcorcon Alvaro Pena 6 2 0
54. Albacete Daniel Rodriguez I 6 3 0
55. CD Lugo Iriome Gonzalez 5 0 0
56. Alcorcon Jonathan Pereira Rodríguez 5 0 0
57. Cordoba Juan Jose Narvaez 5 0 0
58. Barcelona II Nahuel Leiva 5 0 0
59. Sporting Gijon Jony Rodriguez Menendez 5 0 0
60. CD Lugo Mario Barco 5 0 0
61. Real Zaragoza Jorge Pombo 5 0 0
62. Numancia Higinio Marin 5 0 0
63. Granada Kunde Malong 5 0 0
64. Tenerife Alejandro Mula 5 0 0
65. Real Oviedo Aaron Niguez 5 1 0
66. Tenerife Juan Carlos Real 5 1 0
67. Valladolid Miguel Herrero 5 1 0
68. La Hoya Lorca CF Javier Munoz Jimenez 5 1 0
69. Cadiz Jose Angel Carrillo 5 1 0
70. Albacete Jeremy Bela 5 2 0
71. Leonesa Yeray Gonzalez 5 3 0
72. Real Zaragoza Alberto Zapater 4 0 0
73. Cordoba Aythami Artiles 4 0 0
74. CA Osasuna Quique González 4 0 0
75. Sporting Gijon Stefan Scepovic 4 0 0
76. Barcelona II Anthony Lozano 4 0 0
77. Almeria Fidel 4 0 0
78. Granada Adrian Vaskes 4 0 0
79. Real Zaragoza Gaiska Pinedo 4 0 0
80. Valladolid Oscar Plano 4 0 0
81. CA Osasuna Unai Garcia 4 0 0
82. Almeria Juan Munoz 4 0 0
83. Numancia Pablo Valcarce 4 0 0
84. Cadiz Salvador Sanchez 4 0 0
85. Leonesa Isaac Carcelen 4 0 0
86. Real Oviedo Diego Johannesson 4 0 0
87. CA Osasuna Aridane Hernandez 4 0 0
88. Albacete Cesar de la Hoz 4 0 0
89. Valladolid Pablo Hervias 4 2 0
90. Valladolid Borja 3 0 0
91. Rayo Vallecano Javi Guerra 3 0 0
92. Almeria Motta Marco 3 0 0
93. Real Zaragoza Simone Grippo 3 0 0
94. Reus Deportiu Jesus Olmo 3 0 0
95. Cordoba Sasa Jovanovic II 3 0 0
96. Almeria Pablo Caballero 3 0 0
97. Real Oviedo Christian Fernández 3 0 0
98. Alcorcon Nicolao Dumitru 3 0 0
99. Rayo Vallecano Tiago Manuel Dias Correia 3 0 0
100. Real Oviedo David Rocha 3 0 0
101. Valladolid Luismi 3 0 0
102. Huesca David Ferreiro 3 0 0
103. Rayo Vallecano Alex Moreno 3 0 0
104. Sevilla Atletico Alex Munoz 3 0 0
105. Rayo Vallecano Unai López 3 0 0
106. Cordoba Sergio Aguza 3 0 0
107. Leonesa Aridai Cabrera 3 0 0
108. Gimnastic Jose Morente 3 0 0
109. Valladolid Ivan Salvador 3 0 0
110. Leonesa Sergio Marcos Gonzalez 3 0 0
111. Rayo Vallecano Diego Aguirre 3 0 0
112. Numancia Carlos Gutierrez 3 0 0
113. Tenerife Bryan Acosta 3 0 0
114. Granada Alex Martinez 3 0 0
115. Cadiz Servando Sanchez 3 0 0
116. Barcelona II Carles Perez 3 0 0
117. Barcelona II Abel Ruiz 3 0 0
118. Huesca Jair Amador 3 0 0
119. La Hoya Lorca CF Emmanuel Apeh 3 0 0
120. La Hoya Lorca CF Gomez Moreno Abel 3 1 0
121. Cadiz Alejandro Fernandez 3 1 0
122. CD Lugo Federico Vico 3 1 0
123. CD Lugo Carlos Pita 3 1 0
124. La Hoya Lorca CF Eugeni Valderrama 3 1 0
125. Sevilla Atletico Curro Sanchez 3 2 0
126. Rayo Vallecano Alejandro Domínguez 2 0 0
127. Sevilla Atletico Mena 2 0 0
128. Cordoba Alejandro Alfaro 2 0 0
129. Real Oviedo Juan Forlín 2 0 0
130. Reus Deportiu Juan Dominguez 2 0 0
131. Granada Montoro 2 0 0
132. CD Lugo Jaime Romero 2 0 0
133. Numancia Marc Mateu 2 0 0
134. Almeria Alberto Facundo Costa 2 0 0
135. Numancia Inigo Perez 2 0 0
136. Cadiz Ivan Kecojevic 2 0 0
137. Sporting Gijon Sergio Alvarez 2 0 0
138. Reus Deportiu Alfredo Mayor 2 0 0
139. Cadiz Alberto Perea 2 0 0
140. Real Oviedo Jose Mossa 2 0 0
141. Cordoba Jose Caro 2 0 0
142. Sporting Gijon Moises Gomez Bordonado 2 0 0
143. Numancia Dani Nieto 2 0 0
144. Granada Xavier Espinoza 2 0 0
145. Real Zaragoza Oliver Buff 2 0 0
146. CA Osasuna Roberto Torres 2 0 0
147. Tenerife Carlos Ruiz II 2 0 0
148. Numancia Pape Maly Diamanka 2 0 0
149. Valladolid Ioannis Gianniotas 2 0 0
150. Rayo Vallecano Emiliano Velazquez 2 0 0
151. Real Zaragoza Javier Ros 2 0 0
152. CA Osasuna Oier Sanjurjo 2 0 0
153. Cordoba Alex Quintanilla 2 0 0
154. CD Lugo Ramon Olamilekan Azeez 2 0 0
155. Cordoba Jona 2 0 0
156. CA Osasuna Rober Ibáñez 2 0 0
157. Almeria Jose Angel Pozo 2 0 0
158. Cadiz Daniel Romera 2 0 0
159. Reus Deportiu Jorge Miramon 2 0 0
160. Cordoba Joaquim Araujo 2 0 0
161. Real Zaragoza Aleix Febas 2 0 0
162. Almeria Rodríguez Fran 2 0 0
163. Valladolid Asier Villalibre 2 0 0
164. Almeria Eduardo Soleri 2 0 0
165. CA Osasuna Borja Lasso 2 0 0
166. CA Osasuna Sebastian Coris 2 0 0
167. Leonesa Samuel Delgado 2 0 0
168. Gimnastic Omar Perdomo II 2 0 0
169. CD Lugo Antonio Campillo 2 0 0
170. Valladolid Toni Villa 2 0 0
171. Reus Deportiu Fran Carbia 2 0 0
172. Leonesa David Garcia Zubiria 2 0 0
173. Cadiz Jon Garrido 2 0 0
174. Sporting Gijon Nano Fernando Mesa 2 0 0
175. Gimnastic Juan Delgado III 2 0 0
176. Sevilla Atletico Fede San Emeterio 2 0 0
177. Numancia Nacho Sanchez 2 0 0
178. Rayo Vallecano Santi Comesana 2 0 0
179. Cordoba Javi Galan 2 0 0
180. Alcorcon Mateo Garcia 2 0 0
181. Sevilla Atletico Alejandro Pozo 2 0 0
182. CD Lugo Daniel Escriche 2 0 0
183. Sevilla Atletico Jose Alonso 2 0 0
184. Almeria Verza 2 1 0
185. Almeria Jorge Garcia Morcillo 2 1 0
186. Tenerife Suso Santana 2 1 0
187. Reus Deportiu Vitor III 2 1 0
188. Albacete Hector Hernandez II 2 1 0
189. Alcorcon David Fernandez 1 0 0
190. Leonesa Angel Bastos 1 0 0
191. Alcorcon Laure 1 0 0
192. Real Zaragoza Jose Gutierrez 1 0 0
193. Sevilla Atletico Cristian Gonzalez 1 0 0
194. Real Zaragoza Bruno Caldini Perone 1 0 0
195. Huesca Lluis Sastre 1 0 0
196. Sporting Gijon Alejandro Bergantinos 1 0 0
197. Real Zaragoza Mikel González I 1 0 0
198. Granada Matthieu Saunier 1 0 0
199. Numancia Unai Medina 1 0 0
200. Cordoba Edu Ramos 1 0 0
201. Cordoba Carlos Caballero Perez 1 0 0
202. Albacete Jon Erice 1 0 0
203. Cordoba Sasa Markovic 1 0 0
204. Tenerife Aitor Sanz 1 0 0
205. Alcorcon Daniel Toribio 1 0 0
206. Gimnastic Xavi Molina 1 0 0
207. Huesca Alexander Gonzalez 1 0 0
208. Leonesa Mario Ortiz 1 0 0
209. Huesca Juan Nunez Aguilera 1 0 0
210. Granada Sergio Pena 1 0 0
211. Real Oviedo Diego Fabbrini 1 0 0
212. Gimnastic Juan Muniz 1 0 0
213. Sporting Gijon Alberto Lora 1 0 0
214. Huesca Jorge Pulido 1 0 0
215. Numancia Alberto Escassi 1 0 0
216. Huesca Luso Delgado 1 0 0
217. CD Lugo Ignasi Miquel 1 0 0
218. Sporting Gijon Alex Perez 1 0 0
219. La Hoya Lorca CF Alberto Noguera 1 0 0
220. Alcorcon Bruno Gama 1 0 0
221. Rayo Vallecano Antonio Caraso 1 0 0
222. Rayo Vallecano Chechu Dorado 1 0 0
223. Albacete Nestor Susaeta 1 0 0
224. Barcelona II Inigo Ruis 1 0 0
225. Cordoba Jose Fernandez 1 0 0
226. Reus Deportiu David Haro Iniesta 1 0 0
227. Leonesa Thierry Moutinho 1 0 0
228. Alcorcon Esteban Burgos 1 0 0
229. Valladolid David Omar Rodriguez Barrera 1 0 0
230. Gimnastic Otar Kakabadze 1 0 0
231. Alcorcon Nono II 1 0 0
232. CD Lugo Fernando Seoane 1 0 0
233. Albacete Mickael Gaffoor 1 0 0
234. CA Osasuna Lucas Torró 1 0 0
235. Alcorcon Carlos Bellvís 1 0 0
236. CD Lugo Chuli 1 0 0
237. La Hoya Lorca CF Deshorn Brown 1 0 0
238. Sporting Gijon Federico Barba 1 0 0
239. Real Zaragoza Vinicius Araujo 1 0 0
240. Sevilla Atletico Fede 1 0 0
241. Alcorcon Asdrubal Padron 1 0 0
242. CD Lugo Nicolas Albarracin 1 0 0
243. Valladolid Javi Moyano 1 0 0
244. Lorca FC Fran Cruz 1 0 0
245. Reus Deportiu David Querol 1 0 0
246. Almeria Sulayman Marreh 1 0 0
247. Almeria Hicham Khaloua 1 0 0
248. Sporting Gijon Pablo Perez Rodriguez 1 0 0
249. Real Oviedo Guillermo Cotugno 1 0 0
250. CD Lugo Juan Carlos Martín 1 0 0
251. Valladolid Anuar Tuhami 1 0 0
252. Almeria Gaspar Panadero 1 0 0
253. Granada Rey Manaj 1 0 0
254. La Hoya Lorca CF Tropi 1 0 0
255. CD Lugo Luis Ruiz 1 0 0
256. CA Osasuna Miguel de las Cuevas 1 0 0
257. Sporting Gijon Carlos Castro 1 0 0
258. Alcorcon Marco Sangalli 1 0 0
259. Barcelona II David Concha 1 0 0
260. Granada Victor Diaz 1 0 0
261. Tenerife Jorge Saenz 1 0 0
262. Sporting Gijon Hernan Santana 1 0 0
263. La Hoya Lorca CF Manuel Onwu Villafranca 1 0 0
264. Leonesa Ahmed Yaser 1 0 0
265. CA Osasuna Enrique Barja 1 0 0
266. Albacete Nili 1 0 0
267. La Hoya Lorca CF Carlos Martinez III 1 0 0
268. CD Lugo Bernardo II 1 0 0
269. Reus Deportiu Borja Fernandez II 1 0 0
270. Leonesa Julen Colinas 1 0 0
271. Cadiz Mohamady Traore Diarra 1 0 0
272. La Hoya Lorca CF Antonio Lopez X 1 0 0
273. Leonesa Antonio Martinez I 1 0 0
274. Valladolid Antonio Martinez III 1 0 0
275. Albacete Javi Acuna 1 0 0
276. Lorca FC Nando Garcia 1 0 0
277. Gimnastic Jean Assoubre 1 0 0
278. Granada German Sanchez 1 0 0
279. Valladolid Alberto Guitián 1 0 0
280. Sevilla Atletico Aitor Cantalapiedra 1 0 0
281. Numancia Higinio 1 0 0
282. Real Oviedo Ramon Folch 1 0 0
283. Sporting Gijon Jordi Calavera 1 0 0
284. Barcelona II Marc Cucurella 1 0 0
285. La Hoya Lorca CF Aly Malle 1 0 0
286. Lorca FC Carlos Pomares 1 0 0
287. La Hoya Lorca CF Manel Martinez 1 0 0
288. Reus Deportiu Pichu Atienza 1 0 0
289. Leonesa Angel Garcia 1 0 0
290. Leonesa Ivan Garrido III 1 0 0
291. Barcelona II Victor Vitinho VI 1 0 0
292. Cordoba Alvaro Aguado 1 0 0
293. La Hoya Lorca CF Miguel Merentiel 1 0 0
294. Barcelona II Ballou Tabla 1 0 0
295. Valladolid Fernando Calero 1 0 0
296. Real Zaragoza Julian Delmas 1 0 0
297. Barcelona II Juan Miranda 1 0 0
298. Real Oviedo Steven Prieto 1 0 0
299. Barcelona II Ramon Monchu 1 0 0
300. Cordoba Jose Antonio Reyes 1 1 0
301. CD Lugo Francisco Fydriszewski 1 1 0
302. Sevilla Atletico Jose Matos 1 1 0
303. Sevilla Atletico Marc Gual 1 1 0

Top Violators

#   Player      
1. Leonesa Rodrigo Rios 8 1
2. Valladolid Luismi 3 3
3. CA Osasuna Perez Merida Fran 6 1
4. Tenerife Bryan Acosta 4 2
5. Sevilla Atletico Yan Eteki 4 2
6. Albacete Roman Zozulya 7 0
7. Gimnastic Sergio Tejera Rodríguez 7 0
8. CA Osasuna Lilio Kasteliano 5 1
9. Leonesa Gianni Zuiverloon 3 2
10. Numancia Markel Etxeberria 3 2
11. Gimnastic Xavi Molina 6 0
12. Albacete Daniel Rodriguez I 6 0
13. Sevilla Atletico Borja IV 6 0
14. Gimnastic Abraham Fernandes 4 1
15. Valladolid Miguel Herrero 4 1
16. Real Oviedo Carlos Hernandez Alarcon 4 1
17. Leonesa Antonio Martinez I 4 1
18. Alcorcon Albert Dorca 2 2
19. Almeria Jorge Garcia Morcillo 2 2
20. Tenerife Carlos Ruiz II 2 2
21. Valladolid Kiko Olivas 2 2
22. Leonesa Ivan Garrido III 2 2
23. Albacete Chus Herrero 5 0
24. Real Oviedo Miguel Linares 5 0
25. Albacete Jon Erice 5 0
26. Reus Deportiu Luis Gustavo 5 0
27. Huesca Rajko Brezancic 5 0
28. La Hoya Lorca CF Fran Cruz 5 0
29. Barcelona II Carles Alena 5 0
30. Albacete Aridane Hernandez 5 0
31. Sevilla Atletico Juan Berrocal 5 0
32. Almeria Motta Marco 3 1
33. Reus Deportiu Jesus Olmo 3 1
34. Alcorcon Casto 3 1
35. Granada Montoro 3 1
36. Albacete Alvaro Arrojo 3 1
37. Barcelona II Inigo Ruis 3 1
38. CA Osasuna Carlos Clerk 3 1
39. Alcorcon Álvaro Giménez 3 1
40. CA Osasuna Oier Sanjurjo 3 1
41. Sevilla Atletico Carlos Fernandez Luna 3 1
42. Sevilla Atletico Alex Munoz 3 1
43. Almeria Sulayman Marreh 3 1
44. Huesca Gonzalo Melero 3 1
45. Sevilla Atletico Jose Matos 1 2
46. Reus Deportiu Juan Dominguez 4 0
47. Alcorcon Daniel Toribio 4 0
48. Albacete Mariano Bittolo 4 0
49. Real Oviedo Christian Fernández 4 0
50. Real Oviedo Jose Mossa 4 0
51. Albacete Carlos Delgado 4 0
52. La Hoya Lorca CF Alberto Noguera 4 0
53. Valladolid Ioannis Gianniotas 4 0
54. Barcelona II David Costas 4 0
55. Valladolid Jaime Mata 4 0
56. Leonesa Josep Sene 4 0
57. Leonesa Ivan Salvador 4 0
58. Rayo Vallecano Baiano 4 0
59. Sevilla Atletico Fede San Emeterio 4 0
60. Barcelona II Fali Jimenez 4 0
61. Sevilla Atletico Curro Sanchez 4 0
62. Leonesa Isaac Carcelen 4 0
63. Barcelona II Marc Cucurella 4 0
64. Gimnastic Cesar Arzo 2 1
65. Real Zaragoza Simone Grippo 2 1
66. La Hoya Lorca CF Juan Pedro Pina Martinez 2 1
67. Cordoba Aythami Artiles 2 1
68. Granada Jose Raul Baena Urdiales 2 1
69. Huesca Jorge Pulido 2 1
70. Reus Deportiu Alfredo Mayor 2 1
71. Real Oviedo David Rocha 2 1
72. Alcorcon Jon Errasti Zabaleta 2 1
73. Real Zaragoza Inigo Eguaras 2 1
74. Real Zaragoza Borja Iglesias 2 1
75. CD Lugo Vasyl Kravets 2 1
76. Tenerife Suso Santana 2 1
77. Real Zaragoza Jorge Pombo 2 1
78. Granada Pedro II 2 1
79. CD Lugo Bernardo II 2 1
80. Cadiz Jon Garrido 2 1
81. CA Osasuna Xisco Jimenez 2 1
82. Cordoba Javi Galan 2 1
83. La Hoya Lorca CF Emmanuel Apeh 2 1
84. Real Zaragoza Julian Delmas 2 1
85. Huesca Chimy Ávila 2 1
86. Cadiz David Barral 0 2
87. Sevilla Atletico Mariano Konyk 0 2
88. Real Oviedo Hector Verdes 3 0
89. Granada Jose M.F. Moreno Chico 3 0
90. Gimnastic Manu Barreiro 3 0
91. Real Oviedo Juan Carlos 3 0
92. Real Oviedo Juan Forlín 3 0
93. Numancia Daniel Calvo 3 0
94. Gimnastic Javier Magro Matilla 3 0
95. Tenerife Casadesus Victor 3 0
96. Huesca Lluis Sastre 3 0
97. Numancia Manu Fernandes 3 0
98. Albacete Mickael Gaffoor 3 0
99. CA Osasuna Lucas Torró 3 0
100. La Hoya Lorca CF Carlos Peña 3 0
101. Rayo Vallecano Raul De Tomas 3 0
102. Cordoba Alex Quintanilla 3 0
103. Alcorcon Alvaro Pena 3 0
104. CD Lugo Ramon Olamilekan Azeez 3 0
105. CA Osasuna Rober Ibáñez 3 0
106. Alcorcon Asdrubal Padron 3 0
107. Rayo Vallecano Unai López 3 0
108. La Hoya Lorca CF Tropi 3 0
109. CD Lugo Carlos Pita 3 0
110. Cadiz Brian Olivan 3 0
111. Leonesa David Garcia Zubiria 3 0
112. CD Lugo Jose Carlos Ramirez 3 0
113. Barcelona II Cristian Rivera 3 0
114. Gimnastic Jean Assoubre 3 0
115. Real Oviedo Ramon Folch 3 0
116. Real Oviedo Diego Johannesson 3 0
117. La Hoya Lorca CF Carlos Pomares 3 0
118. Albacete Cesar de la Hoz 3 0
119. Reus Deportiu Pichu Atienza 3 0
120. Real Zaragoza Alberto Zapater 1 1
121. Real Zaragoza Cristian Alvarez 1 1
122. Cordoba Edu Ramos 1 1
123. Tenerife Aitor Sanz 1 1
124. Rayo Vallecano Antonio Caraso 1 1
125. Numancia Pape Maly Diamanka 1 1
126. Cadiz Roberto Correa Silva 1 1
127. CD Lugo Federico Vico 1 1
128. Albacete Esteban Ariel Saveljich 1 1
129. Huesca David Ferreiro 1 1
130. Almeria Jose Angel Pozo 1 1
131. Real Zaragoza Diogo Verdasca 1 1
132. CD Lugo Luis Ruiz 1 1
133. Granada Victor Diaz 1 1
134. Alcorcon Hugo Alvarez 1 1
135. Reus Deportiu Vitor III 1 1
136. Rayo Vallecano Santi Comesana 1 1
137. La Hoya Lorca CF Frederic Bikoro 1 1
138. Almeria Joaquin Fernandez 1 1
139. Sevilla Atletico Alejandro Pozo 1 1
140. CD Lugo Luis Munoz 1 1
141. CA Osasuna Miguel Flano 2 0
142. Alcorcon David Fernandez 2 0
143. Valladolid Borja 2 0
144. Real Oviedo Jose Verdu Toche 2 0
145. CA Osasuna David Rodriguez 2 0
146. Real Oviedo McDonald Mariga 2 0
147. Reus Deportiu Edgar Hernandez 2 0
148. Sevilla Atletico Cristian Gonzalez 2 0
149. Alcorcon Jonathan Pereira Rodríguez 2 0
150. Real Oviedo Aaron Niguez 2 0
151. Real Oviedo Saúl Berjón 2 0
152. Real Zaragoza Mikel González I 2 0
153. Huesca Alexander Gonzalez 2 0
154. Huesca Juan Nunez Aguilera 2 0
155. Barcelona II Anthony Lozano 2 0
156. Gimnastic Daisuke Suzuki 2 0
157. Gimnastic Juan Muniz 2 0
158. Rayo Vallecano Francisco Cerro 2 0
159. Sporting Gijon Sergio Alvarez 2 0
160. Cadiz Fausto 2 0
161. Rayo Vallecano Abdoulaye Ba 2 0
162. Cadiz Alejandro Fernandez 2 0
163. Huesca Moises Gomez Bordonado 2 0
164. Sporting Gijon Carlos Carmona II 2 0
165. Valladolid David Omar Rodriguez Barrera 2 0
166. Tenerife Samuele Longo 2 0
167. Tenerife Raul Camara 2 0
168. Gimnastic Otar Kakabadze 2 0
169. Huesca Juan Hernandez 2 0
170. Alcorcon Carlos Bellvís 2 0
171. CD Lugo Eduard Campabadal 2 0
172. Gimnastic Maikel Mesa 2 0
173. Real Oviedo Alfonso Herrero 2 0
174. CA Osasuna Manu Herrera 2 0
175. CD Lugo Nicolas Albarracin 2 0
176. Valladolid Javi Moyano 2 0
177. La Hoya Lorca CF Javier Munoz Jimenez 2 0
178. Numancia Pere Milla 2 0
179. Valladolid Antonio Jesus Regal Angulo 2 0
180. Sporting Gijon Jony Rodriguez Menendez 2 0
181. Sevilla Atletico Felipe Rodriguez 2 0
182. Sevilla Atletico Juan Soriano 2 0
183. Almeria Ruben Alcaraz 2 0
184. Leonesa Emi Buendía 2 0
185. Huesca Alex Remiro 2 0
186. CA Osasuna Sebastian Coris 2 0
187. Leonesa Samuel Delgado 2 0
188. Barcelona II Sergi Palencia 2 0
189. Albacete David Morillas 2 0
190. Gimnastic Jon Gaztanaga 2 0
191. Numancia Carlos Gutierrez 2 0
192. CD Lugo Sergio Gil 2 0
193. Leonesa Ahmed Yaser 2 0
194. CA Osasuna Enrique Barja 2 0
195. Sporting Gijon Nano Fernando Mesa 2 0
196. CD Lugo Roberto Fernandes II 2 0
197. Sevilla Atletico David Carmona 2 0
198. Numancia Pablo Larrea 2 0
199. Cadiz Servando Sanchez 2 0
200. CD Lugo Alvaro Lemos 2 0
201. Gimnastic Julio Pleguezuelo 2 0
202. Barcelona II Oriol Busquets 2 0
203. Almeria Lucien Owona 2 0
204. Sevilla Atletico Felipe Carballo 2 0
205. Sevilla Atletico Marc Gual 2 0
206. Gimnastic Javi Jimenez II 2 0
207. Cordoba Miguel Loureiro 2 0
208. Rayo Vallecano Alejandro Domínguez 0 1
209. Alcorcon Foued Kadir 0 1
210. Almeria Alberto Facundo Costa 0 1
211. Granada Sergio Pena 0 1
212. Almeria Fidel 0 1
213. Gimnastic Alvaro Vaskes 0 1
214. Numancia Dani Nieto 0 1
215. Granada Darwin Machis 0 1
216. Rayo Vallecano Emiliano Velazquez 0 1
217. La Hoya Lorca CF Tomislav Gomelt 0 1
218. Sporting Gijon Carlos Castro 0 1
219. Tenerife Jorge Saenz 0 1
220. Huesca Carlos Akapo 0 1
221. Real Oviedo Yaw Yeboah 0 1
222. Huesca Carlos David 0 1
223. La Hoya Lorca CF Andrés Pascual 0 1
224. Cordoba Jose Antonio Reyes 1 0
225. Gimnastic Ikechukwu Uche 1 0
226. Rayo Vallecano Oscar Trejo 1 0
227. Reus Deportiu Abdoul Karim Yoda 1 0
228. CA Osasuna Javier Flano 1 0
229. Tenerife Alberto Jimenez 1 0
230. La Hoya Lorca CF Cristian Bustos 1 0
231. CA Osasuna Quique González 1 0
232. Lorca FC Federico Vega 1 0
233. Leonesa Angel Bastos 1 0
234. Alcorcon Laure 1 0
235. Cordoba Sasa Jovanovic II 1 0
236. Almeria Verza 1 0
237. Real Zaragoza Bruno Caldini Perone 1 0
238. Rayo Vallecano Emiliano Armenteros 1 0
239. Sporting Gijon Michael Santos 1 0
240. La Hoya Lorca CF Gomez Moreno Abel 1 0
241. Tenerife Juan Villar 1 0
242. Numancia Marc Mateu 1 0
243. Sporting Gijon Alejandro Bergantinos 1 0
244. Granada Joselu Moreno 1 0
245. Granada Matthieu Saunier 1 0
246. Tenerife Samuel Camille 1 0
247. Numancia Unai Medina 1 0
248. Gimnastic Javi Márquez 1 0
249. Cordoba Carlos Caballero Perez 1 0
250. Numancia Inigo Perez 1 0
251. Huesca Roberto Santamaria 1 0
252. Leonesa Mario Ortiz 1 0
253. Real Oviedo Diego Fabbrini 1 0
254. Cadiz Ivan Kecojevic 1 0
255. Tenerife Victor Vitolo II 1 0
256. Alcorcon Dani Gimenez 1 0
257. Albacete Tomeu Nadal Mesquida 1 0
258. Rayo Vallecano Mario Fernández 1 0
259. Numancia Alberto Escassi 1 0
260. Huesca Ezequiel Rescaldani 1 0
261. Cadiz Javier Carpio 1 0
262. Tenerife Inaki Saenz 1 0
263. Cadiz Alberto Perea 1 0
264. Huesca Luso Delgado 1 0
265. CD Lugo Ignasi Miquel 1 0
266. Sporting Gijon Alex Perez 1 0
267. Granada Adrian Vaskes 1 0
268. Alcorcon Bruno Gama 1 0
269. Albacete Nestor Susaeta 1 0
270. Valladolid Jordi Masip 1 0
271. Real Zaragoza Oliver Buff 1 0
272. Cordoba Jose Fernandez 1 0
273. Cadiz Lucas Bijker 1 0
274. Reus Deportiu David Haro Iniesta 1 0
275. Gimnastic Wilfried Zahibo 1 0
276. Leonesa Thierry Moutinho 1 0
277. Alcorcon Esteban Burgos 1 0
278. Cadiz Rafidine Abdullah 1 0
279. Real Zaragoza Giorgi Papunashvili 1 0
280. Sevilla Atletico Giorgi Aburjania 1 0
281. Alcorcon Nono II 1 0
282. CD Lugo Fernando Seoane 1 0
283. Reus Deportiu Migue García 1 0
284. Granada Quini 1 0
285. Gimnastic Stole Dimitrievski 1 0
286. Barcelona II Adrian Ortola 1 0
287. Real Oviedo Patrick Hidi 1 0
288. Tenerife Juan Carlos Real 1 0
289. Reus Deportiu Juan Camara 1 0
290. Valladolid Oscar Plano 1 0
291. Almeria Angel Trujillo Canorea 1 0
292. Gimnastic Eddy Pasqual 1 0
293. Valladolid Pablo Hervias 1 0
294. Reus Deportiu Raphael Guzzo 1 0
295. Valladolid Nacho Martinez 1 0
296. Sevilla Atletico Diego Garcia 1 0
297. Sporting Gijon Federico Barba 1 0
298. CA Osasuna Joaquin Arzura 1 0
299. Real Oviedo Francisco Varela 1 0
300. Real Zaragoza Vinicius Araujo 1 0
301. CA Osasuna Unai Garcia 1 0
