# Player Role                       
1 Stefano Gori Goalkeeper 36 3240 90 -42 -2 0 2 0
12 Andrea D'Egidio Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Simone Perilli Goalkeeper 2 180 90 -1 -1 0 0 0
25 Vladan Dekic Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Matteo Kucich Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Samuele Birindelli Defender 28 1827 65.3 2 0 0 8 1
3 Eros Pizano Defender 16 550 34.4 1 0 0 3 0
4 Francesco Belli Defender 16 993 62.1 1 0 0 2 1
13 Andrea Meroni Defender 10 398 39.8 0 0 0 2 0
28 Gianmarco Ingrosso Defender 16 836 52.3 0 0 0 3 0
33 Simone Benedetti Defender 30 2543 84.8 1 0 0 11 2
36 Tommaso Fischer Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Riccardo Perazzolo Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Modesto Edu Mengue Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marco Pompetti Midfielder 1 13 13 0 0 0 0 0
7 Nicholas Siega Midfielder 30 1832 61.1 1 0 0 8 1
10 Danilo Soddimo Midfielder 13 570 43.8 1 0 0 4 1
11 Mattia Minesso Midfielder 15 758 50.5 1 0 0 0 0
14 Marius Marin Midfielder 29 2117 73 1 0 0 8 1
23 Francesco Lisi Midfielder 34 2950 86.8 4 0 0 6 0
27 Robert Gucher Midfielder 34 2729 80.3 1 0 0 8 0
30 Alessandro De Vitis Midfielder 33 2527 76.6 2 0 0 7 0
8 Roberto Zammarini Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Davide Moscardelli Striker 16 583 36.4 2 0 1 2 1
16 Elia Giani Striker 1 9 9 0 0 0 0 0
19 Umberto Eusepi Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Gaetano Masucci Striker 26 1867 71.8 6 0 0 7 0
31 Michele Marconi Striker 30 2446 81.5 15 2 1 3 2
35 Michael Fabbro Striker 20 878 43.9 1 0 0 3 1
15 Thomas Alberti Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Luigi Cuppone Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Claudio Maffei Striker 0 0 0 0 0 0 0 0

Revokeds

  1. Daniele Cardelli
  2. Alessandro Livieri
  3. Ramzi Aya
  4. Marco Varnier
  5. Antonio Caracciolo
  6. Daniele Liotti
  7. Luca Verna
  8. Davide Di Quinzio
  9. Nicolas Izzillo
  10. Kevin Lidin
  11. Marco Pinato
  12. Enrico Sibilio
  13. Raul Asencio
  14. Luca Vido
  15. Massimiliano Pesenti
✅ Football tips
 
Betting bonus