Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 6 5 0 1 14 - 8 15
2. 6 4 0 2 14 - 8 12
3. 6 2 0 4 8 - 12 6
4. 6 1 0 5 4 - 12 3

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 6 5 1 0 17 - 2 16
2. 6 4 1 1 13 - 7 13
3. 6 1 1 4 6 - 13 4
4. 6 0 1 5 3 - 17 1

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 6 3 1 2 8 - 5 10
2. 6 3 1 2 8 - 6 10
3. 6 3 0 3 9 - 8 9
4. 6 2 0 4 3 - 9 6

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 6 4 1 1 21 - 6 13
2. 6 4 0 2 12 - 8 12
3. 6 2 1 3 14 - 11 7
4. 6 1 0 5 3 - 25 3

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 6 3 2 1 6 - 3 11
2. 6 2 2 2 8 - 6 8
3. 6 2 1 3 6 - 9 7
4. 6 1 3 2 7 - 9 6

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 6 5 0 1 9 - 3 15
2. 6 5 0 1 9 - 4 15
3. 6 1 1 4 8 - 12 4
4. 6 0 1 5 4 - 11 1

Group G

Team Prev. matches G W D D G P
1. 6 5 1 0 10 - 5 16
2. 6 2 1 3 6 - 7 7
3. 6 2 0 4 8 - 10 6
4. 6 1 2 3 6 - 8 5

Group H

Team Prev. matches G W D D G P
1. 6 4 2 0 10 - 1 14
2. 6 2 1 3 8 - 11 7
3. 6 2 1 3 8 - 12 7
4. 6 2 0 4 9 - 11 6

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 10 - 0 9
2. 3 3 0 0 10 - 1 9
3. 3 1 0 2 5 - 5 3
4. 3 0 0 3 2 - 7 0

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 13 - 1 9
2. 3 2 1 0 6 - 1 7
3. 3 1 0 2 5 - 5 3
4. 3 0 1 2 2 - 6 1

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 7 - 2 9
2. 3 2 1 0 3 - 0 7
3. 3 2 0 1 7 - 4 6
4. 3 2 0 1 3 - 2 6

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 13 - 1 9
2. 3 3 0 0 11 - 2 9
3. 3 2 1 0 10 - 3 7
4. 3 1 0 2 2 - 8 3

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 0 1 7 - 4 6
2. 3 2 0 1 5 - 3 6
3. 3 1 2 0 3 - 1 5
4. 3 0 2 1 1 - 3 2

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 0 1 4 - 2 6
2. 3 2 0 1 3 - 2 6
3. 3 1 0 2 5 - 7 3
4. 3 0 1 2 2 - 5 1

Group G

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 1 0 3 - 1 7
2. 3 2 0 1 6 - 3 6
3. 3 1 1 1 5 - 3 4
4. 3 1 0 2 4 - 5 3

Group H

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 1 0 6 - 0 7
2. 3 1 1 1 3 - 4 4
3. 3 1 0 2 5 - 8 3
4. 3 0 0 3 3 - 6 0

Group A

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 0 1 4 - 7 6
2. 3 1 0 2 2 - 5 3
3. 3 1 0 2 4 - 8 3
4. 3 1 0 2 3 - 7 3

Group B

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 1 0 4 - 1 7
2. 3 2 0 1 7 - 6 6
3. 3 0 1 2 1 - 8 1
4. 3 0 0 3 1 - 11 0

Group C

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 1 1 1 1 - 1 4
2. 3 1 0 2 5 - 6 3
3. 3 0 0 3 2 - 6 0
4. 3 0 0 3 0 - 7 0

Group D

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 1 1 1 8 - 5 4
2. 3 1 0 2 1 - 6 3
3. 3 0 0 3 4 - 8 0
4. 3 0 0 3 1 - 17 0

Group E

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 0 1 3 - 2 6
2. 3 1 1 1 6 - 6 4
3. 3 0 2 1 1 - 2 2
4. 3 0 1 2 1 - 6 1

Group F

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 6 - 2 9
2. 3 3 0 0 5 - 1 9
3. 3 0 1 2 3 - 5 1
4. 3 0 0 3 2 - 6 0

Group G

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 3 0 0 7 - 4 9
2. 3 1 0 2 1 - 4 3
3. 3 0 2 1 2 - 3 2
4. 3 0 0 3 2 - 7 0

Group H

Team Prev. matches G W D D G P
1. 3 2 1 0 4 - 1 7
2. 3 2 0 1 6 - 5 6
3. 3 1 1 1 3 - 3 4
4. 3 1 0 2 5 - 8 3

Top Forwarders

CA River Plate Rafael Borre 7
Boca Juniors Salvio Eduardo 6
Palmeiras Adriano Luiz 5
Santos FC Kaio Jorge 5
CA River Plate Julian Alvarez 5

Top Violators

Santos FC Diego Pituca 1 4
Guarani Asuncion Jorge Morel 1 3
CA River Plate Nicolas de la Cruz 4
Gremio Walter Kannemann 1 2
Libertad Antonio Bareiro 1 2
✅ Football tips
 
Betting bonus