Phoenix Suns

Phoenix Suns

# Player Role  Games  Undefined phrase: main_squad_abbr   Sub   Off 
8 Grayson Allen Defender 67 67 0 6
27 Udoka Azubuike Forward 41 0 41 0
21 Keita Bates-Diop Forward 51 8 43 0
3 Bradley Beal Defender 44 44 0 27
11 Bol Bol Forward 62 0 62 10
1 Devin Booker II Defender 0 0 0 0
35 Kevin Wayne Durant Forward 67 66 1 6
14 Drew Eubanks Center 71 5 66 1
Jordan Goodwin Defender 51 0 51 0
23 Eric Gordon Defender 60 24 36 13
10 Damion Lee Forward 0 0 0 72
38 Saben Lee Defender 46 0 46 0
25 Nassir Little Defender 58 2 56 15
4 Chimezie Metu Center 51 5 46 0
20 Jusuf Nurkic Center 69 68 1 4
2 Josh Okogie Defender 59 11 48 14
18 Yuta Watanabe Forward 47 0 47 4
David Roddy Forward 21 0 21 0
1 Devin Booker Center 59 59 0 14
4 Isaiah Thomas Defender 5 0 5 0
12 Ishmail Wainright Forward 7 0 7 0
Royce O'Neale Forward 21 6 15 0
30 Thaddeus Young Forward 18 0 18 0
12 Theo Maledon Defender 10 0 10 0
✅ Football tips
 
Betting bonus